Dokąd polecisz najtaniej z Krakowa (Kraków-Balice, KRK)? Poniżej najniższe ceny lotów w obie strony do 27 kierunków w Europie, posortowane od najtańszych.
| Dokąd | Przykładowy termin | Przesiadki | Cena od | Szukaj |
|---|---|---|---|---|
| Budapeszt · Węgry | 2026-11-17 – 2026-11-18 | bez przesiadek | 138 zł | Sprawdź |
| Mediolan · Włochy | 2026-11-17 – 2026-11-21 | bez przesiadek | 159 zł | Sprawdź |
| Malta · Malta | 2026-12-03 – 2026-12-12 | bez przesiadek | 217 zł | Sprawdź |
| Wiedeń · Austria | 2026-11-16 – 2026-11-19 | bez przesiadek | 218 zł | Sprawdź |
| Walencja · Hiszpania | 2026-11-01 – 2026-11-07 | bez przesiadek | 224 zł | Sprawdź |
| Kopenhaga · Dania | 2026-11-26 – 2026-11-28 | bez przesiadek | 242 zł | Sprawdź |
| Barcelona · Hiszpania | 2026-11-03 – 2026-11-09 | bez przesiadek | 273 zł | Sprawdź |
| Dubrownik · Chorwacja | 2026-11-14 – 2026-11-21 | bez przesiadek | 288 zł | Sprawdź |
| Wenecja · Włochy | 2026-11-20 – 2026-11-23 | bez przesiadek | 319 zł | Sprawdź |
| Malaga · Hiszpania | 2026-11-27 – 2026-11-30 | 1 | 334 zł | Sprawdź |
| Rzym · Włochy | 2026-11-25 – 2026-11-28 | bez przesiadek | 341 zł | Sprawdź |
| Paryż · Francja | 2026-12-04 – 2026-12-07 | bez przesiadek | 364 zł | Sprawdź |
| Madryt · Hiszpania | 2026-11-20 – 2026-11-23 | 1 | 426 zł | Sprawdź |
| Praga · Czechy | 2026-12-23 – 2026-12-26 | bez przesiadek | 433 zł | Sprawdź |
| Ateny · Grecja | 2026-12-10 – 2026-12-14 | 1 | 445 zł | Sprawdź |
| Lizbona · Portugalia | 2026-11-17 – 2026-11-19 | 1 | 463 zł | Sprawdź |
| Porto · Portugalia | 2026-11-20 – 2026-11-23 | 1 | 478 zł | Sprawdź |
| Sewilla · Hiszpania | 2026-11-20 – 2026-11-23 | 1 | 481 zł | Sprawdź |
| Majorka · Hiszpania | 2026-11-20 – 2026-11-23 | 1 | 483 zł | Sprawdź |
| Teneryfa · Hiszpania | 2026-11-09 – 2026-11-13 | 1 | 487 zł | Sprawdź |
| Edynburg · Wielka Brytania | 2026-11-09 – 2026-11-13 | bez przesiadek | 507 zł | Sprawdź |
| Nicea · Francja | 2026-11-04 – 2026-11-14 | bez przesiadek | 623 zł | Sprawdź |
| Amsterdam · Holandia | 2026-11-06 – 2026-11-09 | 1 | 656 zł | Sprawdź |
| Kreta (Heraklion) · Grecja | 2026-11-20 – 2026-11-23 | 1 | 724 zł | Sprawdź |
| Londyn · Wielka Brytania | 2026-12-04 – 2026-12-06 | 1 | 778 zł | Sprawdź |
Najniższe ceny lotów w obie strony z ostatnich wyszukiwań innych podróżnych (Aviasales/Travelpayouts) na najbliższe tygodnie, odświeżone 21.10.2026, 19:34:28. To nie są oferty do rezerwacji — „Sprawdź” pokaże aktualne ceny.